技术规格
| 品牌 | 索纳雷 |
|---|---|
| 型号 | GL-3070 |
| 瓦数 | 70W |
| PPF | 112 µmol/s |
| 疗效 | 1.6 µmol/J |
| 光束角 | 90° |
| 频谱 | 全谱 |
| 输入电压 | 100-277V 交流电,50/60Hz(也可使用12-24V 直流电) |
| 功率因数 | >0.97 |
| 尺寸 | 46.1英寸 × 3.5英寸 × 2.4英寸(1170 × 90 × 60毫米) |
| 重量 | 5.73 磅(2.6 千克) |
| IP防护等级 | IP66 |
| 影响评级 | IK09 |
| 终身 | ≥50,000小时(L70) |
| 认证 | UL(UL1598) |
主要特点
- 针对叶菜类和果菜类作物优化的全光谱输出
- 最多可级联4台设备——也可使用12-24V直流电供电
- IP66级密封 + IK09级抗冲击,适用于恶劣的种植环境
- 被动散热——无风扇,无需维护
- L型支架和飞机电缆安装选项
- 带防腐涂层的铝制外壳